🎣 Check out our universal aluminum bases
🎣 Check out our universal aluminum bases
Lake Osborne Water Details - FL
Lake Osborne is a quiet fishing destination located in Palm Beach County, Florida, just a short distance from several nearby towns like Atlantis, Lantana, and Lake Worth Beach. With two marinas within less than two miles and several boat ramps and marinas in the surrounding area, anglers have convenient access to the lake. Its proximity to local attractions and easy access make it a great spot for a relaxing day on the water.
This named-water page is not a claim that fishing is legal, safe, or productive here. Check public access, local regulations, fish-consumption advisories, and posted closures before fishing.







© OpenStreetMap contributors · open Lake Osborne in OpenStreetMap or use coordinates 26.59704, -80.07804.
Current conditions & 3-day forecast
Loading current conditions…
Weather by Open-Meteo.
Water temperature & water-quality monitoring
Check the official EPA assessment (impaired-waters status and fish-consumption advisories) for Lake Osborne at How’s My Waterway (EPA).
Loading nearby monitoring stations...
Monitoring summaries from the Water Quality Portal.
State fishing records
| Largemouth Bass | 17.27 lbs (1986) — Florida FWC |
|---|---|
| Largemouth Bass | 20.13 lbs (1923) — Florida FWC |
| Redeye Bass | 7.83 lbs (1989) — Florida FWC |
| Spotted Bass | 3.93 lbs (2025) — Florida FWC |
| Suwannee Bass | 3.89 lbs (1985) — Florida FWC |
| Shoal Bass | 5.95 lbs (2017) — Florida FWC |
| Striped Bass | 42.24 lbs (1993) — Florida FWC |
| White Bass | 4.69 lbs (1982) — Florida FWC |
| Sunshine Bass | 16.31 lbs (1985) — Florida FWC |
| Black Crappie | 3.83 lbs (1992) — Florida FWC |
| Flier | 1.35 lbs (2015) — Florida FWC |
| Flier † | 1.36 lbs (2025) — Florida FWC |
| Bluegill | 2.95 lbs (1989) — Florida FWC |
| Redbreast Sunfish | 2.08 lbs (1988) — Florida FWC |
| Redear Sunfish | 4.86 lbs (1986) — Florida FWC |
| Spotted Sunfish | 0.83 lbs (1984) — Florida FWC |
| Warmouth | 2.44 lbs (1985) — Florida FWC |
| Chain Pickerel | 6.96 lbs (2004) — Florida FWC |
| Chain Pickerel | 8 lbs (1971) — Florida FWC |
| Redfin Pickerel | 1.06 lbs (1993) — Florida FWC |
| Common Carp | 35 lbs — Florida FWC |
| Common Carp | 40.56 lbs (1981) — Florida FWC |
| Channel Catfish | 44.5 lbs (1985) — Florida FWC |
| Flathead Catfish | 69.9 lbs (2020) — Florida FWC |
| White Catfish | 18.88 lbs (1991) — Florida FWC |
| Blue Catfish | 73.6 lbs (2026) — Florida FWC |
| Brown Bullhead | 7.02 lbs (2014) — Florida FWC |
| Yellow Bullhead | 5.05 lbs (2010) — Florida FWC |
| Bowfin | 19 lbs (1984) — Florida FWC |
| American Shad | 5.19 lbs (1990) — Florida FWC |
| Longnose Gar | 41 lbs (1985) — Florida FWC |
| Alligator Gar | 123 lbs (1995) — Florida FWC |
| Florida Gar | 9.44 lbs (2001) — Florida FWC |
| Butterfly Peacock Bass | 9.11 lbs (2021) — Florida FWC |
| Oscar | 2.34 lbs (1994) — Florida FWC |
| Mayan Cichlid | 2.37 lbs (2016) — Florida FWC |
| Jaguar Guapote | 2.78 lbs (2017) — Florida FWC |
| Blue/Nile Tilapia or Hybrid | 10.09 lbs (2024) — Florida FWC |
| Yellow Perch | 1.47 lbs (2005) — Florida FWC |
Official FL state-record fish are published by the Florida FWC — records there are the state's, not a MonsterRodHolders list.
Fish species
Location facts
| Marinas nearby | 2 |
|---|---|
| Nearest marina (mi) | 1.82 |
| County | Palm Beach |
| Water type | lake |
Nearby towns & communities
- Atlantis (1.47 mi)
- Seminole Manor (1.66 mi)
- Hypoluxo Village (1.73 mi)
- Lantana (1.76 mi)
- Lake Worth Beach (1.84 mi)
- South Palm Beach (2.5 mi)
- Hypoluxo (2.61 mi)
- Manalapan (2.81 mi)
Nearby attractions
Fishing videos
-
Fishing Lake Osborne for Peacock Bass. Catch, Clean and Cook! Hooked On Reelin -
Peacock Bass Fishing on Lake Osborne Northeast Georgia Kayak Fishing -
We Catch Multiple Species Of Fish In Here (Lake Osborne) HOG HUNTER BROS

Angler comments
Fished Lake Osborne? Share your report. Verified MonsterRodHolders customers post right away; other reports require email verification and moderation.
No comments yet — be the first to share a fishing report.